Каток підтримуючий
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325b, 325bl, 325bln, 325cl, 325d, 325dl, 325l, 325ln, 329d, 329dl, 329e, 329El, 329Eln, 329fl, 330, 330b, 330bl, 330Bln, 330C, 330, 330d, 330, 330LLN, 330c | ||||||||
| Артикул | 6Y5323 | ||||||||
| Заміни артикулу | 8E-56006Y8073, 6Y8078, 6Y8080, 6Y8227 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 46.6 мм | ||||||||
| Вага | 30 кг |
Тип фланця : Одинарний
фланець Діаметр фланця (дюйми) : 3
Діаметр фланця (мм) : 76,2
Діаметр протектора (дюйми) : 3
Діаметр протектора (мм) : 76,2
Діаметр валу (мм) : 30
Ширина ( мм) : 151,5
Діаметр (мм) : 76,2
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325b, 325bl, 325bln, 325cl, 325d, 325dl, 325l, 325ln, 329d, 329dl, 329e, 329El, 329Eln, 329fl, 330, 330b, 330bl, 330Bln, 330C, 330, 330d, 330, 330LLN, 330c | ||||||||
| Артикул | CP33.30.00 | ||||||||
| Заміни артикулу | 8E-56006Y8073, 6Y8078, 6Y8080, 6Y8227 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 46.6 мм | ||||||||
| Вага | 30 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325b, 325bl, 325bln, 325cl, 325d, 325dl, 325l, 325ln, 329d, 329dl, 329e, 329El, 329Eln, 329fl, 330, 330b, 330bl, 330Bln, 330C, 330, 330d, 330, 330LLN, 330c | ||||||||
| Артикул | 6Y5323 | ||||||||
| Заміни артикулу | 8E-56006Y8073, 6Y8078, 6Y8080, 6Y8227 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 46.6 мм | ||||||||
| Вага | 30 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 315, 315c, 315L, 317, 317bl, 317bln, 317n, 318bl, 318bn, 318bn, 318c, 319d, 319dl, 319dln, 319e, 320, 320b, 320bl, 320bll, 320c, 320cl, 320d, 320dl, 320l, 320c 320c, 320d, 320dl, 320l 320l 321c, 320d, 320L, 320 321C , 323DL, 323DLN, 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||||
| Артикул | CP32.30.00 | ||||||||
| Заміни артикулу | 8E-5600 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 47 мм | ||||||||
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 315, 315c, 315L, 317, 317bl, 317bln, 317n, 318bl, 318bn, 318bn, 318c, 319d, 319dl, 319dln, 319e, 320, 320b, 320bl, 320bll, 320c, 320cl, 320d, 320dl, 320l, 320c 320c, 320d, 320dl, 320l 320l 321c, 320d, 320L, 320 321C , 323DL, 323DLN, 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||||
| Артикул | 8E5600 | ||||||||
| Заміни артикулу | 8E-5600 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 47 мм | ||||||||
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||||||||
| Артикул | 6Y1781 | ||||||||||||
| Заміни артикулу | 6Y-1781, 235-5974 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Діаметр валу | 57.1 мм | ||||||||||||
| Вага | 35 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||||||||
| Артикул | CP05.30H.00 | ||||||||||||
| Заміни артикулу | 6Y-3908 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Діаметр валу | 57.15 мм | ||||||||||||
| Вага | 29 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||||||||
| Артикул | 6Y3908 | ||||||||||||
| Заміни артикулу | 6Y-3908 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Діаметр валу | 57.15 мм | ||||||||||||
| Вага | 29 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Shantui | ||||||||
| Модель | SD32 | ||||||||
| Артикул | 175-30-00517 | ||||||||
| Заміни артикулу | 175-30-00470, 175-30-00471, 175-30-00472, 175-30-00510, 175-30-00511, 175-30-00512, 175-30-00513, 175-30-00514, 175- 30-00515, 175-30-00516, 175-30-00532, 17А-30-00720, 17А-30-00721, 17А-30-00730, 17А-30-00790 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 68 мм | ||||||||
| Вага | 51 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Шантуй | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-06000 | ||||||||
| Заміни артикулу | 14Х-30-00141, 141-30-00560, 141-30-00561, 141-30-00562, 141-30-00563, 141-30-00564, 141-30-00565, 141-30-00566, 141- 30-00566E, 144-81-30050, 144-81-30051, 144-81-30052, 144-81-30053, 144-81-30054, 14X-30-00140, 14X-30-00141, 14X-30- 00142, 14X-30-00143, 14 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 61 мм | ||||||||
| Вага | 34 кг |
6 500,00 грн
6 050,00 грн
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||||
| Бренд | Шантуй | ||||||||
| Модель | SD16, SD16L | ||||||||
| Артикул | 16Y-40-06000 | ||||||||
| Заміни артикулу | 14Х-30-00141, 141-30-00560, 141-30-00561, 141-30-00562, 141-30-00563, 141-30-00564, 141-30-00565, 141-30-00566, 141- 30-00566E, 144-81-30050, 144-81-30051, 144-81-30052, 144-81-30053, 144-81-30054, 14X-30-00140, 14X-30-00141, 14X-30- 00142, 14X-30-00143, 14 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 61 мм | ||||||||
| Вага | 34 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||
| Бренд | Kobelco | ||||||
| Модель | SK170LC, SK200LC VI, SK210 MARK IV, SK210-8, SK210-9, SK210LC, SK210LC-6E, SK210LC-8, SK235SR, SK250LC-6E, SK250LC MARK VI | ||||||
| Артикул | SI903 | ||||||
| Заміни артикулу | LQ64D01013F1, YN64D01068F1, YN64D01120F1, YN64D01013F1 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 51 мм | ||||||
| Вага | 22 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | Kobelco | ||||||||
| Модель | SK170LC, SK200LC VI, SK210 MARK IV, SK210-8, SK210-9, SK210LC, SK210LC-6E, SK210LC-8, SK235SR, SK250LC-6E, SK250LC MARK VI | ||||||||
| Артикул | YN64D01022F1 | ||||||||
| Заміни артикулу | LQ64D01013F1, YN64D01068F1, YN64D01120F1, YN64D01013F1 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 51 мм | ||||||||
| Вага | 22 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||||||||||||
| Бренд | New Holland | ||||||||||||||||||||
| Модель | E215B, E245B | ||||||||||||||||||||
| Артикул | 71401347 | ||||||||||||||||||||
| Заміни артикулу | 72230318 | ||||||||||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||||||||||
| Посадковий розмір, мм | 124 × 35 | ||||||||||||||||||||
| Болт кріплення | М16 | ||||||||||||||||||||
| Вага | 18 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | New Holland | ||||||||
| Модель | E150, E150BSF, E165, E165LC, E175, E175B, E195EL, E195LC, E200SR, E200SRLC, E215B, E215BJ, E215C, E215E, E215LC, E225BSR, E235SRLC, E235SRNLC, E265EL, E265LC | ||||||||
| Артикул | 72203512 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 51 мм | ||||||||
| Вага | 22 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||
| Бренд | Справа | ||||||||||
| Модель | CX160, CX160B, CX160C, CX180, CX210, CX210B, CX210BLR, CX210BNLC, CX210NLC, CX225, CX225SR, CX230, CX235SR, CX240, CX240LR, CX240B, CX240BLR, CX250C, CX2 | ||||||||||
| Артикул | 158774A1 | ||||||||||
| Заміни артикулу | 161707A1 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадковий розмір, мм | 140 | ||||||||||
| Болт кріплення | М20 | ||||||||||
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | екскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | JS70, 8080 |
| Артикул | 9153288 |
| Заміна артикулу | JAA0012 |
| Вага | 6 кг |
| Тип техніки | екскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 805/806 |
| Артикул | 234/14900 |
| Заміна артикулу | 332/U1415, 2522405, 4403459 |
| Вага | 4 кг |
| Тип техніки | Екскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 802/803/804 |
| Артикул | 232/26500 |
| Заміна артикулу | 232/63900, 237/30010, 332/S4308 |
| Вага | 4 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||
| Артикул | KTA0958 | ||||||||
| Заміни артикулу | JSA0049, JSA0147 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадковий розмір, мм | 160 × 60 | ||||||||
| Болт кріплення | М16 | ||||||||
| Вага | 34 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43272 | ||||||||||
| Заміни артикулу | JSA0049, JSA0147 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадковий розмір, мм | 160 × 60 | ||||||||||
| Болт кріплення | М16 | ||||||||||
| Вага | 34 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | SM20.30.00 | ||||||||||
| Заміни артикулу | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадковий розмір, мм | 140 | ||||||||||
| Болт кріплення | М20 | ||||||||||
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | 331/42441 | ||||||||||
| Заміни артикулу | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадковий розмір, мм | 140 | ||||||||||
| Болт кріплення | М20 | ||||||||||
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||
| Бренд | Doosan | ||||||||||
| Модель | DX380LC, DX420LC, DX480LC, DX480LCA, DX520LC, DX520LCA, S400LC-V | ||||||||||
| Артикул | 270-00061 | ||||||||||
| Заміни артикулу | 200105-00028, 200105-00002C, 2270-9402A | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Діаметр валу | 57.15 мм | ||||||||||
| Вага | 37 кг |
| Тип техніки | Екскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX300LC, DX300LCA, DX340LC, DX340LCA, DX350LC |
| Артикул | 270-00047A |
| Заміни артикулу | 270-00047B, 200105-00003A, 200105-00003B |
| Діаметр валу | 55 мм |
| Вага | 27 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | DX225LC, DX225LCA, DX225NLC, DX235LCR, DX235NLC, DX255LC | ||
| Артикул | 270-00064 | ||
| Заміни артикулу | 270-00064A, K1037728, 200105-00022, 200105-00025, 200105-00043 | ||
| Аналоги |
|
||
| Діаметр валу | 47 мм | ||
| Вага | 23 кг |
| Тип техніки | Екскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX160LC, DX180LC |
| Артикул | K1011772B |
| Вага | 16 кг |
| Тип техніки | Екскаватор |
| Бренд | Doosan |
| Модель | DX140LC, DX140LCR, DX140LC-3, DX140LCR-3 |
| Артикул | К1011870А |
| Заміни артикулу | К1033978 |
| Діаметр валу | 46 мм |
| Вага | 11 кг |
| Тип техніки | екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | 290LC-V, 300LC-V, 330LC-V, 340LC-V | ||
| Артикул | UH097E0A | ||
| Заміна артикулу | 2270-6126A, 2270-6126B, 2270-6126C | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадочний розмір, мм | 132 × 50 | ||
| Болт крілпення | М16 | ||
| Вага | 30 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | 290LC-V, 300LC-V, 330LC-V, 340LC-V | ||
| Артикул | 2270-6126 | ||
| Заміни артикулу | 2270-6126A, 2270-6126B, 2270-6126C | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадковий розмір, мм | 132 × 50 | ||
| Болт кріплення | М16 | ||
| Вага | 30 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | 220LC-III, 220LC-V, 225LC-V, 225NLC-V, 230LC-V, 250LC-V, 255LC-V | ||
| Артикул | 2270-1005 | ||
| Заміни артикулу | 2270-1005C, 2270-1005E, 2270-1005G, 2270-1005H | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадковий розмір, мм | 124 × 50 | ||
| Болт кріплення | М16 | ||
| Вага | 30 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | 130LC-V, 140LC-V, 150LC-V, 155LC-V, 170LC-V, 175LC-V | ||
| Артикул | UH160E0G | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадковий розмір, мм | 110 × 45 | ||
| Болт кріплення | M12 | ||
| Вага | 18 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Doosan | ||
| Модель | 130LC-V, 140LC-V, 150LC-V, 155LC-V, 170LC-V, 175LC-V | ||
| Артикул | 2270-1062 | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадковий розмір, мм | 110 × 45 | ||
| Болт кріплення | M12 | ||
| Вага | 18 кг |
| Технічні характеристики опорної ковзанки/нижнього ролика/опорного ролика | |
| Назва продукту | Опорний ролик/нижній ролик/опорний ролик |
| Матеріал | 40Mn2/40MBH/45Mn2 |
| Поверхня | Гладкий |
| Колір | Чорний, жовтий, сірий чи інший |
| Техніка | Кування та лиття |
| Пакет | Стандартний експортний палетний піддон із фумігованого дерева |
| гарантійний термін | 1 рік/2500 годин |
| Сертифікація | ISO9000 |
| Місце походження | Цюаньчжоу, Китай |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||
| Бренд | Volvo | ||||||
| Модель | EC330BLC, EC330CL, EC330CLD, EC360, EC360LC, EC360NLC, EC360BLC, EC360BLR, EC360BNLC, EC360CL, EC360CLD, EC360CNL, EC460LC, EC460BLC, EC460BLR, EC460CL, EC460CHR, EC460CLD, EC380DL, EC380DNL, EC480DL | ||||||
| Артикул | 1081-01820 | ||||||
| Заміни артикулу | SA1081-01820, 14520608, 14527124, VOE14520608, VOE14527124 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 57.3 мм | ||||||
| Вага | 31 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||
| Бренд | Volvo | ||||||
| Модель | EC290, EC290LC, EC290LR, EC290NLC, EC290BFX, EC290BLC, EC290BLR, EC290BNLC, EC290CL, EC290CLD, EC290CLR, EC290CNL, EC300DL, EC300DLD, EC300DLR, EC300DNL, EC300EL, EC300ELD, EC300ELR, EC300ENL, EC300ENLD | ||||||
| Артикул | 1181-01011 | ||||||
| Заміни артикулу | SA1181-01011, 14520823, 14527126, 14545576, VOE14520823, VOE14527126, VOE14545576 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 57.24 мм | ||||||
| Вага | 29 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||
| Бренд | Volvo | ||||||
| Модель | EC160BLC, EC160BNLC, EC160CL, EC160CNL, EC160DL, EC160DNL, EC180BLC, EC180CL, EC210, EC210F, EC210LC, EC210LR, EC210NLC, EC210BF, EC210BFX, EC210BLC, EC210BLR, EC210BNC, EC210BNLC, EC210CL, EC210CLD, EC210CLR, EC210CN, EC210CNL, EC220D, EC220DL, EC220DNL, EC220DLR, EC220DN, EC240, EC240LC, EC240LR, EC240NLC, EC240BLC, EC240BLR, EC240BNLC, EC240CL, EC240CLD, EC240CLR, EC240CNL, EC250D, EC250DL, EC250DLR, EC250DNL, EC250EL, EC250ELD, EC250ELR | ||||||
| Артикул | 1181-00020 | ||||||
| Заміни артикулу | SA1181-00020, 14520149, 14528559, 14545571, VOE14520149, VOE14528559, VOE14545571 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 57.24 мм | ||||||
| Вага | 21 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Volvo | ||
| Модель | EC140LC, EC140LCM, EC140BLC, EC140BLCM, EC140CL | ||
| Артикул | 1181-01100 | ||
| Заміни артикулу | SA1181-01000, 14520416, VOE14520416 | ||
| Аналоги |
|
||
| Діаметр валу | 41.27 мм | ||
| Вага | 15 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||
| Бренд | Hyundai | ||||||||
| Модель | R290LC-7, R290LC-7A, R300LC-7, R305LC-7, R320LC-7, R320LC-7A, R290LC-9, R290LC-9A, R300LC-9A, R300LC-9S, R330LC-9S | ||||||||
| Артикул | 81E5-2003 | ||||||||
| Заміни артикулу | 81E5-2003BG, 81E5-20031BG, 81E5-20031GG, 81E5-2301 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Діаметр валу | 58 мм | ||||||||
| Вага | 35 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||||||||||
| Бренд | Hyundai | ||||||||||||
| Модель | R160LC-7, R160LC-7A, R180LC-7, R180LC-7A, R210LC-7, R210LC-7A, R210NLC-7, R210NLC-7A, R250LC-7, R250LC-7A, R160LC-9, R160LC-9A, R160LC- 9S, R180LC-9, R180LC-9A, R180LC-9S, R210LC-9, R210NLC-9, R220LC-9, R220LC-9A, R220LC-9S, R220NLC-9, R220NLC-9A, R220NLC-9S, R250LC-9, R250LC-9A, R260LC-9, R260LC-9A, R260LC-9S | ||||||||||||
| Артикул | 81ЕМ-10030 | ||||||||||||
| Заміни артикулу | 81EM-10030BG, 81EM-10031BG, 81EM-10031GG, 81EM-13010 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Діаметр валу | 55 мм | ||||||||||||
| Вага | 22 кг |
| Тип техніки | Бульдозер |
| Бренд | Komatsu |
| Модель | PC210LC-5KPC210LC-6KPC160-7PC200-5PC220-5PC240-5KPC220-6PC200-6PC240-6K |
| Артикул | UH082K2B |
| Заміна артикулу | 20Y-30-K1300 20Y-30-08300 20Y-30-08030 20Y-30-00022 20Y-30-00021 20Y-30-00020 205-30-K1200 205-30-75111205-30-00190205-30-00045205-30-0004320Y-30-K1300 20Y-30-08300 20Y-30-08030 20Y-30-00022 20Y-30-00021 20Y-30-00020 205-30-K1200 205-30-75111205-30-00190205-30-00045205-30-00043 |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D355A-1, D355A-3, D355A-5, D355C-3 | ||||||
| Артикул | 195-30-00105 | ||||||
| Заміни артикулу | 195-30-00101, 195-30-00102, 195-30-00103, 195-30-00104, 195-30-00106 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 86 мм | ||||||
| Вага | 72 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D275A-5, D275AX-5 | ||||||
| Артикул | 17М-30-00340 | ||||||
| Заміни артикулу | 17М-30-00341, 17М-30-01340, 17М-30-01341 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 76 мм | ||||||
| Вага | 67 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D135A-1, D135A-2, D150A-1, D155A-1, D155A-2, D155A-3, D155AX-3, D155A-5, D155AX-5, D155A-6, D155AX-6 | ||||||
| Артикул | 175-30-00517 | ||||||
| Заміни артикулу | 175-30-00470, 175-30-00471, 175-30-00472, 175-30-00510, 175-30-00511, 175-30-00512, 175-30-00513, 175-30-00514, 175- 30-00515, 175-30-00516, 175-30-00532, 17А-30-00720, 17А-30-00721, 17А-30-00730, 17А-30-00790 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 68 мм | ||||||
| Вага | 51 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D75S-2, D75S-3, D75S-5, D80A-18, D80E-18, D80F-18, D80P-18, D83E-1, D83P-1, D85A-18, D85A-21, D85A-21B, D85E- 18, Д85Е-21, Д85П-18, Д85П-21, Д95С-1, Д95С-2 | ||||||
| Артикул | 155-30-00234 | ||||||
| Заміни артикулу | 140-30-00240,145-30-00110, 155-30-00172, 155-30-00230, 155-30-00231, 155-30-00232, 155-30-002233 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 58 мм | ||||||
| Вага | 37 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D60A-8, D60E-8, D60P-8, D65A-8, D65E-12, D65E-8, D65EX-12, D65EX-15, D65EX-16, D65EX-17, D65P-12, D65P-8, D65PX- 12, D65PX-15, D65PX-16, D65PX-17, D65WX-17, D65WX-15, D75A-1, D85ESS-2A | ||||||
| Артикул | 14X-30-00140 | ||||||
| Заміни артикулу | 141-30-00560, 141-30-00561, 141-30-00562, 141-30-00563, 141-30-00564, 141-30-00565, 141-30-00566, 141-30-00566Е, 144- 81-30050, 144-81-30051, 144-81-30052, 144-81-30053, 144-81-30054, 14X-30-00141, 14X-30-00142, 14X-30- 00143, 14X-30-00180, 14 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 61 мм | ||||||
| Вага | 34 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D60A-8, D60E-8, D60P-8, D65A-8, D65E-12, D65E-8, D65EX-12, D65EX-15, D65EX-16, D65EX-17, D65P-12, D65P-8, D65PX- 12, D65PX-15, D65PX-16, D65PX-17, D65WX-17, D65WX-15, D75A-1, D85ESS-2A | ||||||
| Артикул | 14X-30-00141 | ||||||
| Заміни артикулу | 141-30-00560, 141-30-00561, 141-30-00562, 141-30-00563, 141-30-00564, 141-30-00565, 141-30-00566, 141-30-00566Е, 144- 81-30050, 144-81-30051, 144-81-30052, 144-81-30053, 144-81-30054, 14X-30-00140, 14X-30-00141, 14X-30-00142, 14X-30- 00143, 14X-30-00180, 14 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 61 мм | ||||||
| Вага | 34 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||
| Бренд | Komatsu | ||||
| Модель | D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||
| Артикул | KM2872 | ||||
| Аналоги |
|
||||
| Діаметр валу | 60.9 мм | ||||
| Вага | 25 кг |
| Тип техніки | Бульдозер | ||||||
| Бренд | Komatsu | ||||||
| Модель | D61EX-12, D61EX-15, D61EX-23, D61PX-12, D61PX-15, D61PX-23 | ||||||
| Артикул | 134-30-00110 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Діаметр валу | 60.9 мм | ||||||
| Вага | 25 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||||
| Бренд | Komatsu | ||||
| Модель | PC400-7, PC400LC-7, PC450-7, PC450LC-7, PC400-8, PC400LC-8 | ||||
| Артикул | 208-30-00510 | ||||
| Заміни артикулу | 208-30-00511, 208-30-00520, 208-30-00521, 208-30-00640 | ||||
| Аналоги |
|
||||
| Діаметр валу | 53.5 мм | ||||
| Вага | 29 кг |
| Тип техніки | Екскаватор | ||
| Бренд | Komatsu | ||
| Модель | PC400-7, PC400LC-7, PC450-7, PC450LC-7 | ||
| Артикул | 208-30-00431 | ||
| Аналоги |
|
||
| Посадковий розмір, мм | 90 × 55 | ||
| Болт кріплення | М16 | ||
| Вага | 30 кг |