Запчастини для колісних навантажувачів Case 321D, 221D, 121D
⭐ прямий постачальник, ⭐ безкоштовна доставка, ⭐ 16 000 запчастин
60 791,28 грн
⭐ прямий постачальник, ⭐ безкоштовна доставка, ⭐ 16 000 запчастин
60 000,00 грн
⭐ прямий постачальник, ⭐ безкоштовна доставка, ⭐ 16 000 запчастин
| Робоча вага | 5909.4 кг |
| Об'єм палива | 100 л. |
| Об'єм рідини гідравлічної системи | 70 л. |
| Об'єм масла двигуна | 7,5 л. |
| Об'єм рідини системи охолодження | 13 л. |
| Об'єм рідини передньої осі/диференціала | 3,7 л. |
| Об'єм рідини задньої осі/диференціала | 3,7 л. |
| Статична перекидає вага | 4307 кг |
| Радіус повороту | 4132 мм |
| робоча напруга | 12 В |
| Сила струму генератора | 55 ампери |
| Хитання задньої осі | 24 градуси |
| Розмір шини | 405/70 R20 |
Трансмісія
| Тип трансмісії | гідростатичний |
| Кількість передніх передач | 2 |
| Кількість задніх передач | 2 |
| Максимальна швидкість уперед | 20 км/год |
| Максимальна швидкість тому | 20 км/год |
Розміри
| Довжина з ковшем на рівні землі | 5531 мм |
| Ширина між шинами | 1978 мм |
| Висота до верхньої частини кабіни | 2785 мм |
| Кліренс | 365 мм |
| Колісна база | 2350 мм |
| Максимальна висота осі шарніру | 3344 мм |
| Виліт при максимальному підйомі та розвантаженні | 889 мм |
Ківш
| Зусилля відриву | 70.8 кН |
| Кліренс розвантаження при максимальному підйомі | 2659 мм |
| Ширина ковша | 2100 мм |
| Ємність ковша з верхом | 1,1 м3 |
| Ємність ковша до країв | 0,92 м3 |
Двигун
| Виробник | Deutz |
| Модель | BF4M2011 |
| Ефективна потужність | 53.7 кВт |
| Повна потужність | 55.9 кВт |
| Потужність виміряна при | 2300 об/хв. |
| Об'єм двигуна | 3,1 л. |
| Крутний момент виміряний при | 1600 об/хв. |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Максимальний крутний момент | 214.2 Нм |
| Запас за крутним моментом | 9% |
Гідравлічна система
| Час розвантаження | 1,1 сек. |
| Час опускання | 3.5 сек. |
| Тип насосу | З відкритим центром із компенсацією тиску/витрати |
| Тиск перепускного клапана | 159.7 кПа |
| Пропускна спроможність насоса | 71.9 л/хв |
| Час підйому | 6.6 сек. |
Розміри
| 1. Довжина з ковшем на рівні землі | 5531 мм |
| 2. Ширина між шинами | 1978 мм |
| 3. Висота до верхньої частини кабіни | 2785 мм |
| 4. Колісна база | 2350 мм |
| 5. Кліренс | 365 мм |
| 6. Максимальна висота осі шарніру | 3344 мм |
| 8. Виліт при максимальному підйомі та розвантаженні | 889 мм |
Ківш
| 7. Кліренс розвантаження при максимальному підйомі | 2659 мм |
Колісний навантажувач Case 221D
Експлуатація
| Робоча вага | 5349.2 кг |
| Об'єм палива | 99,9 л. |
| Об'єм рідини гідравлічної системи | 15,5 л. |
| Об'єм масла двигуна | 8,5 л. |
| Об'єм рідини системи охолодження | 12 л. |
| Об'єм рідини передньої осі/диференціала | 3,7 л. |
| Об'єм рідини задньої осі/диференціала | 3,7 л. |
| Статична перекидає вага | 4025 кг |
| Радіус повороту | 3961 мм |
| робоча напруга | 12 В |
| Сила струму генератора | 55 ампери |
| Хитання задньої осі | 24 градуси |
| Розмір шини | 365/80 R20 |
Трансмісія
| Тип трансмісії | гідростатичний |
| Кількість передніх передач | 2 |
| Кількість задніх передач | 2 |
| Максимальна швидкість уперед | 20 км/год |
| Максимальна швидкість тому | 20 км/год |
Розміри
| Довжина з ковшем на рівні землі | 5365 мм |
| Ширина між шинами | 1904 мм |
| Висота до верхньої частини кабіни | 2793 мм |
| Кліренс | 360 мм |
| Колісна база | 2250 мм |
| Максимальна висота осі шарніру | 3182 мм |
| Виліт при максимальному підйомі та розвантаженні | 789 мм |
Ківш
| Зусилля відриву | 12182 фунт. |
| Кліренс розвантаження при максимальному підйомі | 2503 мм |
| Ширина ковша | 2100 мм |
| Ємність ковша з верхом | 1 м3 |
| Ємність ковша до країв | 0,83 м3 |
Двигун
| Виробник | Deutz |
| Модель | F4M2011 |
| Ефективна потужність | 42.9 кВт |
| Повна потужність | 45.1 кВт |
| Потужність виміряна при | 2500 об/хв. |
| Об'єм двигуна | 3,1 л. |
| Крутний момент виміряний при | 1700 об/хв. |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Максимальний крутний момент | 184.4 Нм |
| Запас за крутним моментом | 9% |
Гідравлічна система
| Час розвантаження | 1,1 сек. |
| Час опускання | 3 сек. |
| Тип насосу | З відкритим центром із компенсацією тиску/витрати |
| Тиск перепускного клапана | 159.7 кПа |
| Пропускна спроможність насоса | 65.9 л/хв |
| Час підйому | 5.5 сек. |
Розміри
| 1. Довжина з ковшем на рівні землі | 5365 мм |
| 2. Ширина між шинами | 1904 мм |
| 3. Висота до верхньої частини кабіни | 2793 мм |
| 4. Колісна база | 2250 мм |
| 5. Кліренс | 360 мм |
| 6. Максимальна висота осі шарніру | 3182 мм |
| 8. Виліт при максимальному підйомі та розвантаженні | 789 мм |