Запчасти для строительной техники JCB (Джисиби)
2 244,00 грн
2 019,60 грн
3 660,80 грн
3 294,72 грн
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
154 880,00 грн
123 360,60 грн
15 400,00 грн
13 860,00 грн
4 300,00 грн
3 870,00 грн
18 480,00 грн
16 632,00 грн
2 860,00 грн
2 574,00 грн
48 400,00 грн
43 560,00 грн
49 000,00 грн
44 100,00 грн
1 584,00 грн
1 425,60 грн
3 520,00 грн
3 124,00 грн
3 520,00 грн
3 124,00 грн
Мы оказывает следующие виды услуг:
- Выезд агента на место для измерения и изготовления шаблона;
- Демонтаж старого отслужившего автостекла
- Установка автостекла на спецтехнику (трактора, бульдозеры, краны, экскаваторы, катера и др) отечественного и зарубежного производства качественно и с гарантией;
- Тонирование автостекла.
15 180,00 грн
13 992,00 грн
10 252,00 грн
8 932,00 грн
37 400,00 грн
22 484,00 грн
8 272,00 грн
7 216,00 грн
24 200,00 грн
22 550,00 грн
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
4 000,00 грн
3 200,00 грн
5 500,00 грн
4 444,00 грн
5 500,00 грн
4 444,00 грн
5 500,00 грн
4 444,00 грн
26 752,00 грн
24 076,80 грн
5 808,00 грн
5 227,20 грн
17 952,00 грн
16 156,80 грн
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
2 464,00 грн
2 217,60 грн
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
1 584,00 грн
1 425,60 грн
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
154 264,00 грн
138 837,60 грн
166 804,00 грн
150 123,60 грн
175 956,00 грн
158 360,40 грн
151 404,00 грн
136 263,60 грн
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | JS70, 8080 |
| Артикул | 9153288 |
| Замены артикула | JAA0012 |
| Вес | 6 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 805/806 |
| Артикул | 234/14900 |
| Замены артикула | 332/U1415, 2522405, 4403459 |
| Вес | 4 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 802/803/804 |
| Артикул | 232/26500 |
| Замены артикула | 232/63900, 237/30010, 332/S4308 |
| Вес | 4 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||
| Артикул | KTA0958 | ||||||||
| Замены артикула | JSA0049, JSA0147 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 160 × 60 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 34 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43272 | ||||||||||
| Замены артикула | JSA0049, JSA0147 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 160 × 60 | ||||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||||
| Вес | 34 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | SM20.30.00 | ||||||||||
| Замены артикула | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 140 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | 331/42441 | ||||||||||
| Замены артикула | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 140 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43219 | ||||||||||
| Замены артикула | 332/K9253, JSA0047 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 130 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 54 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF173R3E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF200R0E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | 331/43853 | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |