Запчасти для строительной техники JCB (Джисиби)
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
Мы оказывает следующие виды услуг:
- Выезд агента на место для измерения и изготовления шаблона;
- Демонтаж старого отслужившего автостекла
- Установка автостекла на спецтехнику (трактора, бульдозеры, краны, экскаваторы, катера и др) отечественного и зарубежного производства качественно и с гарантией;
- Тонирование автостекла.
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | JS70, 8080 |
| Артикул | 9153288 |
| Замены артикула | JAA0012 |
| Вес | 6 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 805/806 |
| Артикул | 234/14900 |
| Замены артикула | 332/U1415, 2522405, 4403459 |
| Вес | 4 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Модель | 802/803/804 |
| Артикул | 232/26500 |
| Замены артикула | 232/63900, 237/30010, 332/S4308 |
| Вес | 4 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||
| Артикул | KTA0958 | ||||||||
| Замены артикула | JSA0049, JSA0147 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 160 × 60 | ||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||
| Вес | 34 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43272 | ||||||||||
| Замены артикула | JSA0049, JSA0147 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 160 × 60 | ||||||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||||||
| Вес | 34 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | SM20.30.00 | ||||||||||
| Замены артикула | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 140 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS160, JS160LC, JS180, JS180LC, JS180NLC, JS190, JS200, JS200LC, JS200NLC, JS210, JS220, JS220S, JS220LC, JS220LR, JS220S, JS220SC, JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||||||
| Артикул | 331/42441 | ||||||||||
| Замены артикула | JNA0067, JNA0349 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 140 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | JCB | ||||||||||
| Модель | JS300, JS300LC, JS330, JS330LC, JS330NLC | ||||||||||
| Артикул | 331/43219 | ||||||||||
| Замены артикула | 332/K9253, JSA0047 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 130 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 54 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF173R3E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | UF200R0E | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | JCB | ||||||
| Модель | JS240, JS240S, JS240LC, JS240NLC, JS260, JS260LC, JS260NLC, JS260SC, JS260LR | ||||||
| Артикул | 331/43853 | ||||||
| Замены артикула | JBA0109, JBA0244 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 320 ? 110 | ||||||
| Болт крелпения | M18 | ||||||
| Вес | 40 кг |
Запасная часть редуктора Volvo: подшипник редуктора хода Volvo EC140, EC150, EC160, EC180, EC210. У нас можно купить все запчасти для ходового редуктора экскаватора Volvo EC140, EC150, EC160, EC180, EC210 со склада
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
⚡Сервис⚡Гарантия⚡Ремонт⚡Качество ТОП⚡
332/H3918 венечная шестерня в редуктор хода на экскаватор JCB JS220LC (ДЖСБ).
332/H3918 венечная шестерня в редуктор хода на экскаватор JCB JS220LC (ДЖСБ).
JRB0017 Поворотный круг применяется на следующих моделях спецтехники:
JCB JCB 220
JCB JS200LC
JCB JS200LC 1° TYPE 704763UP
JCB JS200LC T2
JCB JS200LC T4
JCB JS200W
JCB JS200W PLE
JCB JS200W T2
JCB JS200W T3
JCB JS200W T4
JCB JS210
JCB JS210LC T4
JCB JS210NC T4
JCB JS220
JCB JS220HD
JCB JS220LC T4
JCB JS220LR
JCB JS220LR T2
JCB JS220LR T4
JCB JS220NC T4
JCB JS220S T2
JCB JS220SC T4
JCB JS220XD
JCB JS235
JCB JS235HD
JCB JS235HD 4F
JCB JS235HD T4
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | 331/21515 |
| Замены артикула | JSA0033 |
| Количество звеньев | 50 |
| Шаг | 203,2 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 780 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JBA0121 |
| Замены артикула | 331/21572 |
| Количество звеньев | 51 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 583 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JBA0122 |
| Количество звеньев | 47 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 537 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JRA0082 |
| Замены артикула | JRA0193, 332/J7632, 331/21574 |
| Количество звеньев | 49 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 560 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | 331/21575 |
| Замены артикула | JRA0193, 332/J7632 |
| Количество звеньев | 46 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 525 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JLA0317 |
| Замены артикула | 331/22313 |
| Количество звеньев | 43 |
| Шаг | 190 |
| Крепление башмака | М20 |
| Вес | 491 кг |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд | JCB |
| Артикул | JRA0113 |
| Замены артикула | 331/42641 |
| Количество отверстий | 22 |
| Количество зубьев | 21 |
| Шаг | 190 |
| Диаметр посадочный | 402 мм |
| Болт крелпения | М20 |
| Вес | 55 кг |
Основные характеристики ролика:
Внешний диаметр фланца øA: 180 мм
Диаметр резьбы øB: 150 мм
Расстояние между направляющими гусеничной цепи C: 173 мм
Ширина оболочки катка D: 221 мм
Вал смещения E: 318 мм
Общая ширина ролика F: 362 мм
Длина вала G: 246 мм
Диаметр вала øH: 65 мм
Внешний диаметр вала øH1: – мм
Диаметр креплений øL: 19,5 мм
Длина ворота для крепежного болта M: 110 мм
Толщина фланца воротка N: 40 мм
Наружный диаметр внутреннего фланца ØA1: – мм
Длина внутренней дорожки для гусеничной цепи C1: – мм
Смещение воротка T: 100 мм
Вес: 35 кг
Производитель ITR, BERCO, JCB, ITM