Запчасти для строительной техники Caterpillar (Cat, Кат, Катерпиллер)
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⚡ Запчасти CATERPILLAR ⏩
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
⭐ прямой поставщик, ⭐ бесплатная доставка, ⭐ 16 000 запчастей
Тип фланца : Однофланцевый
Диаметр фланца (дюймы) : 3
Диаметр фланца (мм) : 76,2
Диаметр протектора (дюймы) : 3
Диаметр протектора (мм) : 76,2
Диаметр вала (мм) : 30
Ширина ( мм) : 151,5
Диаметр (мм) : 76,2
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325B, 325BL, 325BLN, 325CL, 325D, 325DL, 325L, 325LN, 329D, 329DL, 329E, 329EL, 329ELN, 329FL, 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | CP33.30.00 | ||||||||
| Замены артикула | 8E-56006Y8073, 6Y8078, 6Y8080, 6Y8227 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 46.6 мм | ||||||||
| Вес | 30 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325B, 325BL, 325BLN, 325CL, 325D, 325DL, 325L, 325LN, 329D, 329DL, 329E, 329EL, 329ELN, 329FL, 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 6Y5323 | ||||||||
| Замены артикула | 8E-56006Y8073, 6Y8078, 6Y8080, 6Y8227 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 46.6 мм | ||||||||
| Вес | 30 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN, 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||||
| Артикул | CP32.30.00 | ||||||||
| Замены артикула | 8E-5600 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 47 мм | ||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN, 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||||
| Артикул | 8E5600 | ||||||||
| Замены артикула | 8E-5600 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Диаметр вала | 47 мм | ||||||||
| Вес | 16 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||||||||
| Артикул | 6Y1781 | ||||||||||||
| Замены артикула | 6Y-1781, 235-5974 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Диаметр вала | 57.1 мм | ||||||||||||
| Вес | 35 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||||||||
| Артикул | CP05.30H.00 | ||||||||||||
| Замены артикула | 6Y-3908 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Диаметр вала | 57.15 мм | ||||||||||||
| Вес | 29 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||||||||
| Артикул | 6Y3908 | ||||||||||||
| Замены артикула | 6Y-3908 | ||||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||||
| Диаметр вала | 57.15 мм | ||||||||||||
| Вес | 29 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | 288-0935 | ||||||
| Замены артикула | 125-4176, 6T0727, 7T4107 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 58 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | 120-5766 | ||||||
| Замены артикула | 125-4176, 288-0935, 6T0727, 7T4107 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 58 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Модель | Cat D4H D5C D5M D5N, Komatsu D39 41 DF |
| Артикул | CR6151 |
| Замены артикула | 1248240 124-30-52602 124-30-00212 CR4306 CR6151 |
| Вес | 37 кг |
| Тип техники | Бульдозер |
| Бренд | CAT |
| Модель | D4H LGP / D4H TSK / D4H XL / D5C / D5C LGP / D5G LGP / D5G XL / D5K LGP / D5K XL / D5M LGP / D5M XL / D5N LGP / D5N XL |
| Артикул | CR6150 |
| Замены артикула | CR4305 / CR6150 / 124-8237 / 125-4169 / 7G4836 / 7G4829 / A01040L1M00 |
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D6H, D6H LGP, D6H XL, D6H XR, D6R, D6R LGP, D6R XL, D6R XR, D6T, D6T LGP, D6T XL, D6T XR | ||||||
| Артикул | CR6088 | ||||||
| Замены артикула | 125-4175, 288-0934, 6T0728, 7T4102 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 330.5 ? 114.3 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 53 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | CR6153 | ||||||
| Замены артикула | 9P1363 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 49 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | 121-0827 | ||||||
| Замены артикула | 9P1363 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 49 кг |
| Тип техники | Бульдозер | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | D5H, D5H XL, D5H LGP, D6M XL, D6M LGP, D6N XL, D6N LGP | ||||||
| Артикул | 121-0824 | ||||||
| Замены артикула | 118-1611, 9P1368, 7K8572 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 317.6 ? 101.6 | ||||||
| Болт крелпения | М16 | ||||||
| Вес | 44 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 6Y-2795 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 330, 330B, 330BL, 330BLN, 330C, 330CL, 330D, 330DL, 330L, 336D, 336DL | ||||||||
| Артикул | 117-5047 | ||||||||
| Замены артикула | 109-1213, 134-1013, 150-3987, 150-4849, 163-4149, 163-4150, 179-1486, 179-1491, 183-2874, 183-2879, 6Y2795 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 370 ? 115 | ||||||||
| Болт крелпения | M24 | ||||||||
| Вес | 59 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||
| Модель | 325, 325B, 325BL, 325BLN, 325CL, 325D, 325DL, 325L, 325LN, 329D, 329DL, 329E, 329EL, 329ELN, 329FL | ||||||||
| Артикул | 117-5046 | ||||||||
| Замены артикула | 163-4147, 206-1264, 247-0565, 345-2961, 6Y1057 | ||||||||
| Аналоги |
|
||||||||
| Посадочный размер, мм | 339 ? 106 | ||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||
| Вес | 44 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||
| Бренд | CAT | ||||||
| Модель | 322, 322B, 322BL, 322BLN, 322CL, 322L, 322LN, 322N, 324D, 324DL, 324DLN | ||||||
| Артикул | 163-4145 | ||||||
| Замены артикула | 6I9396 | ||||||
| Аналоги |
|
||||||
| Посадочный размер, мм | 319 ? 106 | ||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||
| Вес | 40 кг |
| Тип техники | Экскаватор | ||||||||||
| Бренд | CAT | ||||||||||
| Модель | 315, 315C, 315L, 317, 317BL, 317BLN, 317N, 318BL, 318BN, 318BN, 318C, 319D, 319DL, 319DLN, 319E, 320, 320B, 320BL, 320BLL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 320L, 320N, 321C, 323DL, 323DLN | ||||||||||
| Артикул | 163-4143 | ||||||||||
| Замены артикула | 117-5045, 1R8669, 8E5034, 209-3386, 286-9823, 348-1867 | ||||||||||
| Аналоги |
|
||||||||||
| Посадочный размер, мм | 296.4 ? 98.5 | ||||||||||
| Болт крелпения | М20 | ||||||||||
| Вес | 35 кг |