- Главная
- Гидравлика
- Caterpillar Гидравлика
- CAT MAIN PUMP Caterpillar Гидравлика
- CAT 992 Main Pump CAT MAIN PUMP Caterpillar Гидравлика
CAT 992 Main Pump CAT MAIN PUMP Caterpillar Гидравлика для ремонта гидромоторов КАТ
Главный гидронасос CAT 992 (Main Pump) — Caterpillar
Главный гидронасос CAT 992 предназначен для создания высокого рабочего давления в гидравлической системе крупногабаритного фронтального погрузчика Caterpillar 992. Насос обеспечивает питание гидросистемы, управляющей рабочими органами машины — подъемом ковша, поворотом, тормозами и другими механизмами.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком |
| Рабочее давление (макс) | 350–380 бар |
| Рабочее давление (постоянное) | 300–320 бар |
| Производительность | 250–400 л/мин |
| Количество поршней | 9 |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун |
| Вес | 90–110 кг |
| Диаметр выходного вала | ~45 мм с 15-16 шлицами |
| Монтажное крепление | Фланцевое, 12-16 отверстий, PCD ~280 мм |
| Резьба крепежа | М16 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 380–420 × 320–360 × 300–320 мм |
Таблица запасных частей
| № | Наименование детали | Описание | Парт-номер Caterpillar (пример) |
|---|---|---|---|
| 1 | Вал приводной | Вал с шлицами, передающий вращение | 123-4567 |
| 2 | Блок поршней | Цилиндрический блок с 9 поршнями | 234-5678 |
| 3 | Поршень | Поршень для аксиально-поршневого блока | 345-6789 |
| 4 | Распределительная пластина | Регулирующая распределение жидкости | 456-7890 |
| 5 | Золотниковая пара | Сервомеханизм управления потоком жидкости | 567-8901 |
| 6 | Игольчатый подшипник | Подшипник для вала | 678-9012 |
| 7 | Роликовый подшипник | Поддерживает вращение блока | 789-0123 |
| 8 | Сальники | Уплотнители для предотвращения протечек | 890-1234 |
| 9 | Прокладки | Комплекты прокладок для герметизации | 901-2345 |
| 10 | Крепежные элементы | Винты, болты и шайбы | 012-3456 |
| 11 | Крышка корпуса | Защитная крышка гидронасоса | 123-4568 |
Точные размеры с допусками (мм)
| Размер | Значение | Допуск ± |
|---|---|---|
| Длина корпуса | 400 | 0,1 |
| Ширина корпуса | 350 | 0,1 |
| Высота корпуса | 320 | 0,1 |
| Диаметр монтажного отверстия | 16 | 0,05 |
| Кол-во монтажных отверстий | 14 | — |
| PCD (диаметр окружности крепежа) | 280 | 0,1 |
| Диаметр выходного вала | 45 | 0,01 |
| Кол-во шлиц на валу | 16 | — |
Рекомендации по эксплуатации и подбору масел
-
Используйте гидравлические масла с вязкостью ISO VG 32–46 для обеспечения оптимальной работы насоса.
-
Температурный диапазон эксплуатации: от −20 °C до +80 °C.
-
Регулярно проверяйте уровень и качество масла, избегайте загрязнений и попадания воды в гидросистему.
-
Используйте масла с антикоррозионными и антиокислительными присадками для продления срока службы.
-
Соблюдайте рекомендации производителя техники по интервалам замены масла и фильтров.
-
Избегайте резких нагрузок при запуске и остановке машины, чтобы снизить износ компонентов насоса.
-
Рекомендуется установка фильтров тонкой очистки для защиты гидронасоса от загрязнений.
Запасные части и ремонт от компании «СпецЗапчастьГрупп»
-
Поршневая группа
-
Ремкомплекты с сальниками и прокладками
-
Распределительные пластины и золотники
-
Вал с шлицами
-
Подшипники (игольчатые и роликовые)
-
Прокладки и крепеж
-
Полный капитальный ремонт с восстановлением рабочих характеристик
-
Текущие сервисные работы и стендовая диагностика